Todos los productos
3 pulgadas de brida de entrada/salida de acero inoxidable 304 7 cartucho de filtro de cartuchos de 40 "

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
- ¿ Qué es eso?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
Industrias aplicables | Plantas de fabricación, fábricas de alimentos y bebidas, tiendas de alimentos y bebidas | Ubicación de la sala de exposición | Rusia, Australia |
---|---|---|---|
Inspección de salida por vídeo | Proveedor | Informe de ensayo de la máquina | Proveedor |
Tipo de comercialización | Producto caliente 2019 | Garantía de los componentes centrales | 1 año |
Componentes básicos | Recipiente a presión, Bomba | Condición | Nuevo |
Válvulas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de ef | Dimensión ((L*W*H) | Puede ser personalizado |
peso | 30 KILOGRAMOS | Garantización | 1 año |
El material | Construcción 304 SS para resistencia a la corrosión | Filtros de cartucho | Utilizaciones (7) Filtros de cartucho de 40 pulgadas |
Capacidad de flujo | 168 gpm | La entrada/salida de la brida | 3 pulgadas 150# |
ANILLO O | El EPDM | Drenes | el 1/2” NPT |
un manómetro o una válvula de alivio | Puerto de ventilación superior | máx. presión operacional | 145 psig |
Temperatura de funcionamiento | 40°-140° F. | Cartuchos de filtro | 2.5" x 40" cartuchos de filtro |
Descripción de producto
Descripción del producto






Especificación
el artículo | Valor |
Industrias aplicables | Plantas de fabricación, fábricas de alimentos y bebidas, tiendas de alimentos y bebidas |
Ubicación de la sala de exposición | Rusia, Australia |
Inspección de salida por vídeo | Proveedor |
Informe de ensayo de la máquina | Proveedor |
Tipo de comercialización | Producto caliente 2019 |
Garantía de los componentes centrales | 1 año |
Componentes básicos | Contenedor de presión, bomba |
Condición | Nuevo |
Lugar de origen | China. |
Shanghai, también | |
Nombre de la marca | - ¿ Por qué? |
Válvulas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
El poder | |
Dimensión ((L*W*H) | puede ser personalizado |
Peso | 30 kg de peso |
Garantización | 1 año |
El material | Construcción 304 SS para resistencia a la corrosión |
Filtros de cartucho | Utilizaciones (7) Filtros de cartucho de 40 pulgadas |
Capacidad de flujo | 168 gpm |
La entrada/salida de la brida | 3 pulgadas 150# |
Anillo O | El EPDM |
Desagüe | Término de uso de la palabra "NPT" |
un manómetro o una válvula de alivio | Puerto de ventilación superior |
Presión de funcionamiento máxima | 145 psig |
Temperatura de funcionamiento | 40°-140° F. |
Cartuchos de filtro | 2.5" x 40" cartuchos de filtro |
Embalaje y entrega


Perfil de la empresa

Preguntas frecuentes


Productos recomendados