Todos los productos
RUNLAN 0.3u filtro de dióxido de carbono de acero inoxidable para equipos de filtración industrial
Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
WhatsApp:0086 18588475571
- ¿ Qué es eso?: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si usted tiene alguna preocupación, proporcionamos ayuda en línea de 24 horas.
xDatos del producto
| Industrias aplicables | Fabricación, Energía y Minería | Inspección de salida por vídeo | Proveedor |
|---|---|---|---|
| Informe de ensayo de la máquina | Proveedor | Garantía de los componentes centrales | 1 año |
| Componentes básicos | Recipiente a presión, Bomba | Condición | Nuevo |
| Eficiencia | 99.99% | Construcción | Filtro de cartucho |
| Porosidad | 0.3u | Dimensión ((L*W*H) | Estándar |
| peso | 2 Kg | Garantización | 1 año |
| Aplicación | Aire acondicionado | El material | Acero inoxidable |
| Grado de filtración | Filtro de Hepa del aire de la eficacia alta | Tipo de conexión | el número de unidades de carga de la unidad; |
| Tipo de material del anillo O del sello | El uso de las sustancias enumeradas en el punto 1 del presente anexo no se aplicará a las sustancias | Presión de diseño | 1.0MPa |
| Flujo del diseño | 1.5-9.5 m3/Hr | disposición superficial | Polido/arrastramiento |
| Tamaño | 10-40 pulgadas | Material de filtración | Elementos de filtro de PP/PTFE |
Descripción de producto
Descripción del producto
Datos técnicos
El material | SUS304、SUS316L |
Tipo de conexión | conexión rápida o brida |
Materiales de sello | Las demás materias de acero |
Tipo de sello | Las demás: |
Presión de diseño | 1.0Mpa |
Flujo de diseño | 1.5 a 9.5 m3/h |
Aplicar en un filtro | 10', 20', 30', 40', 226 |
Eliminación de la superficie | Polido de espejo o polido electrolítico |
Embalaje y entrega
Perfil de la empresa
Preguntas frecuentes
Productos recomendados


